The academic year at UATX is divided into five terms. Fall, Winter, and Spring terms each last eleven weeks, consisting of ten weeks of instruction followed by a week of final exams. Two optional terms—D-term and J-term—occur during December and the summer.
Winter break spans six weeks, beginning on the Monday of Thanksgiving week and ending on the Friday following or corresponding to New Year’s Day. Spring break lasts one week and takes place in late March or early April. Summer break is twelve weeks long and includes all of July and August.
During the Fall, Winter, and Spring terms, Tuesday evenings are reserved for common lectures that bring together students, faculty, staff, and the broader UATX community to socialize, hear guest speakers, and ask questions.
Academic Year 2026/27
Fall Term 2026
| Month | Date | Description |
|---|---|---|
| August | Saturday, August 22 | Freshman Move-in Day |
| Sunday, August 23 | Parent Orientation; Convocation Rehearsal and Ceremony | |
| August 24 - 28 | Student Orientation | |
| Friday, August 28 | High Table | |
| Monday, August 31 | Term Begins | |
| September | Monday, September 7 | Labor Day Holiday - No Classes |
| Thursday, September 10 | Last Day for Add/Drop | |
| Friday, September 11 | Roster Verification | |
| October | Wednesday, October 14 | Last Day to Withdraw from Any Classes |
| October 30 - November 1 | Family Weekend | |
| November | Monday, November 9 | Last Day of Instruction |
| Tuesday, November 10 | First Day of Final Exams | |
| Wednesday, November 11 | Veterans Day Holiday (No Classes/No Finals) | |
| Thursday - Friday, November 12 - 13 | Final Exams | |
| Monday - Tuesday, November 16 - 17 | Final Exams | |
| Tuesday, November 17 | Thanksgiving High Table | |
| Sunday, November 22 | Fall Term Final Grades Due |
December Term (D-Term) 2026
| Month | Date | Description |
|---|---|---|
| November | Monday, November 30 | Term Begins |
| December | Tuesday, December 1 | Last Day for Add/Drop |
| Wednesday, December 2 | Roster Verification | |
| Friday, December 7 | Last Day to Withdraw from Any Classes | |
| Friday, December 18 | Last Day of Session | |
| Wednesday, December 23 | D-Term Final Grades Due |
Winter Term 2027
| Month | Date | Description |
|---|---|---|
| January | Monday, January 4 | Winter Term Begins |
| Wednesday, January 13 | Last Day to Add/Drop | |
| Thursday, January 14 | Roster Verification | |
| February | Monday, February 15 | President's Day Holiday - No Classes |
| Wednesday, February 17 | Last Day to Withdraw from Any Classes | |
| March | Monday, March 15 | Last Day of Instruction |
| Tuesday - Friday, March 16 - 19 | Final Exams | |
| Wednesday, March 24 | Winter Term Final Grades Due | |
| Monday, March 22 - Friday, March 26 | Spring Break |
Spring Term 2027
| Month | Date | Description |
|---|---|---|
| March | Monday, March 29 | Spring Term Begins |
| April | Wednesday, April 7 | Last Day to Add/Drop |
| Thursday, April 8 | Roster Verification | |
| May | Wednesday, May 12 | Last Day to Withdraw from Any Classes |
| Monday, May 31 | Memorial Day - No Classes | |
| June | Monday, June 7 | Last Day of Instruction |
| Tuesday - Friday, June 8 - 11 | Final Exams | |
| Friday, June 11 | High Table Dinner | |
| Wednesday, June 16 | Spring Term Final Grades Due |
Summer Term 2027
| Month | Date | Description |
|---|---|---|
| June | Monday, June 21 | Summer Term Begins |
| Tuesday, June 29 | Last Day to Add/Drop | |
| Wednesday, June 30 | Roster Verification | |
| July | Monday, July 5 | Independence Day – No Classes |
| Friday, July 9 | Last Day to Withdraw from Any Classes | |
| Friday, July 23 | Last Day of Summer Term | |
| Wednesday, July 28 | Summer Term Final Grades Due |